S | S | U | N | T | G | 2G | R | LS | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.º | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | 13 | 0 | 0 | U1 | NSNU | Details | |
4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | 13 | 0 | 0 | - | - |
SP | T | TD | S | BE | M | G | 2G | R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abwehrspieler | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 265 | - | - | - | Details | ||
2. | Stürmer | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 186 | - | - | - | Details | ||
3. | Mittelfeld | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 89 | 1 | - | - | Details | ||
4. | Abwehrspieler | 4 | 0 | 0.00 | 4 | - | 360 | 2 | - | - | Details | ||
5. | Mittelfeld | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 257 | 2 | - | - | Details | ||
6. | Abwehrspieler | 4 | 1 | 0.25 | 4 | - | 360 | 1 | - | - | Details | ||
7. | Abwehrspieler | 4 | 1 | 0.25 | 4 | - | 344 | 2 | - | - | Details | ||
8. | Mittelfeld | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 286 | - | - | - | Details | ||
9. | Stürmer | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 128 | 1 | - | - | Details | ||
10. | Stürmer | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 261 | - | - | - | Details |
cVollständige Statistiken bestätigt |