S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 1 | 4-7 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 9-2 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 13-9 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Shavon John-Brown | 4 SP |
1 | Jermaine Francis | 4 SP |
1 | Darius Johnson | 4 SP |
5 | Myles Hippolyte | 3 SP |
1 | Darius Johnson | 2 G |
1 | Jermaine Francis | 2 G |
4 | Saydrel Lewis | 1 G |
4 | Joshua Isaac | 1 G |
Fußballklubs
| ![]() |
Durchschnitte
|