Kapazität15000
Spielfeldgröße -
Gründungsjahr1953
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6-5 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 11-9 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Ricardo Ade | 3 SP |
1 | Martin Expérience | 3 SP |
1 | Danley Jean-Jacques | 3 SP |
1 | Leverton Pierre | 3 SP |
1 | Frantzdy Pierrot | 1 G |
Fußballklubs
| ![]() |
Durchschnitte
|