Kapazität15500
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr1922
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 7 | 0 | 14 | 23-39 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 8-7 | |
27 | 11 | 1 | 15 | 31-46 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Jonathan Svedberg | 20 SP |
1 | Villiam Granath | 20 SP |
4 | Gabriel Wallentin | 19 SP |
4 | Birnir Ingason | 19 SP |
2 | Birnir Ingason | 4 G |
3 | Villiam Granath | 3 G |
4 | Viktor Granath | 2 G |
4 | Phil Ofosu-Ayeh | 2 G |
NATIONALITÄTEN
| Durchschnitte
|
|