Kapazität18500
Spielfeldgröße -
Gründungsjahr1921
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 23 | 4 | 7 | 84-42 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | |
36 | 24 | 4 | 8 | 87-45 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Eric Uhlmann | 32 SP |
2 | Fynn Arkenberg | 32 SP |
4 | Adem Podrimaj | 31 SP |
5 | Tom Moustier | 30 SP |
2 | Momo Damar | 8 G |
2 | Husseyn Chakroun | 8 G |
4 | António Fóti | 6 G |
4 | Sean Busch | 6 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|