Kapazität76243
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr1936
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 6 | 3 | 6 | 31-25 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | |
17 | 8 | 3 | 6 | 39-25 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
h2h | 16/12 | 13:00 | Hertha BSC | vs | VfL Osnabrück | Bilanz | ||
h2h | 09/12 | 13:00 | Kaiserslautern | vs | Hertha BSC | Bilanz | ||
h2h | 06/12 | 20:45 | vs | Bilanz | ||||
S | 03/12 | 13:30 | Hertha BSC | 5-1 | SV 07 Elversberg | |||
U | 24/11 | 18:30 | Hannover 96 | 2-2 | Hertha BSC | |||
U | 11/11 | 20:30 | Hertha BSC | 2-2 | Karlsruher SC |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|