Kapazität76243
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr1936
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 5 | 3 | 6 | 26-24 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | |
16 | 7 | 3 | 6 | 34-24 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
h2h | 09/12 | 13:00 | Kaiserslautern | vs | Hertha BSC | Bilanz | ||
h2h | 06/12 | 20:45 | vs | Bilanz | ||||
h2h | 03/12 | 13:30 | Hertha BSC | vs | SV 07 Elversberg | Bilanz | ||
U | 24/11 | 18:30 | Hannover 96 | 2-2 | Hertha BSC | |||
U | 11/11 | 20:30 | Hertha BSC | 2-2 | Karlsruher SC | |||
U | 05/11 | 13:30 | Hansa Rostock | 0-0 | Hertha BSC |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|