Kapazität5400
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr2004
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | |
34 | 11 | 5 | 18 | 48-65 | |
38 | 13 | 6 | 19 | 53-68 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Mustafa Abdullatif | 31 SP |
3 | Tony Rolke | 27 SP |
3 | Maurice Covic | 27 SP |
3 | Mesut Kesik | 27 SP |
2 | Derry Scherhant | 6 G |
2 | Mustafa Abdullatif | 6 G |
4 | Ruwen Werthmuller | 4 G |
4 | Myziane Maolida | 4 G |
NATIONALITÄTEN
| Durchschnitte
|
|