Kapazität17458
Spielfeldgröße 105m x 68m
Gründungsjahr1893
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 15 | 13 | 10 | 62-50 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 15-5 | |
46 | 20 | 13 | 13 | 81-57 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Jordan Obita | 41 SP |
2 | Josh Campbell | 41 SP |
4 | Warren O’Hora | 39 SP |
4 | Lewis Miller | 39 SP |
2 | Mykola Kukharevych | 7 G |
3 | Kieron Bowie | 6 G |
3 | Dwight Gayle | 6 G |
5 | Nicky Cadden | 5 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|