Kapazität10300
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr2000
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | |
22 | 13 | 4 | 5 | 41-21 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5-0 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 8-7 | |
35 | 19 | 7 | 9 | 61-37 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Noah Pallas | 28 SP |
1 | Luke Plange | 28 SP |
4 | Diogo Tomás | 24 SP |
4 | Giorgos Kanellopoulos | 24 SP |
2 | Luke Plange | 7 G |
2 | Topi Keskinen | 7 G |
4 | Anthony Olusanya | 5 G |
5 | Hassane Bandé | 3 G |
NATIONALITÄTEN
| Durchschnitte
|
|