S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7-3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 12-13 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Luis Vega | 1 SP |
1 | Deybi Flores | 1 SP |
1 | Kervin Arriaga | 1 SP |
1 | Joseph Rosales | 1 SP |
Fußballklubs
| ![]() |
Durchschnitte
|