Kapazität22039
Spielfeldgröße 105x67
Gründungsjahr2012
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | |
36 | 15 | 11 | 10 | 48-40 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | |
44 | 17 | 14 | 13 | 59-50 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Aliyu Ibrahim | 44 SP |
3 | Sebastian Kowalczyk | 43 SP |
4 | Micael | 42 SP |
4 | Griffin Dorsey | 42 SP |
1 | Latif Blessing | 6 G |
1 | Aliyu Ibrahim | 6 G |
4 | Sebastián Ferreira | 5 G |
4 | Sebastian Kowalczyk | 5 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|