Kapazität48314
Spielfeldgröße 105x70
Gründungsjahr1949
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 2 | 0 | 11-2 | |
20 | 9 | 7 | 4 | 23-15 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | |
28 | 14 | 10 | 4 | 36-18 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Leonardo Gil | 26 SP |
2 | Leonel Pérez | 26 SP |
4 | Hernán Galíndez | 25 SP |
4 | Marco Pellegrino | 25 SP |
2 | Matko Miljevic | 5 G |
3 | Leonardo Sequeira | 3 G |
3 | Walter Mazzantti | 3 G |
3 | Fabio Pereyra | 3 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|