| mit | ohne | Einfluss |
---|
| S | S | U | N | T | KT | S | S | U | N | T | KT | S | T | KT |
---|
| 12 | 83% | 8% | 8% | 2 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 83% | 8% | 8% | 2 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 83% | 8% | 8% | 2 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 83% | 8% | 8% | 2 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 83% | 8% | 8% | 2 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 83% | 8% | 8% | 2 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 83% | 8% | 8% | 2 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 83% | 8% | 8% | 2 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 82% | 9% | 9% | 2.1 | 0.5 | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | - | - | - |
| 10 | 80% | 10% | 10% | 1.9 | 0.4 | 2 | 100% | 0% | 0% | 2.5 | 0.5 | - | - | - |
| 9 | 100% | 0% | 0% | 2.3 | 0.2 | 3 | 33% | 33% | 33% | 1 | 1 | 203% | 130% | 400% |
| 9 | 78% | 11% | 11% | 1.8 | 0.6 | 3 | 100% | 0% | 0% | 2.7 | 0 | -22% | -33% | -100% |
| 9 | 89% | 11% | 0% | 2.1 | 0.3 | 3 | 67% | 0% | 33% | 1.7 | 0.7 | 33% | 24% | 133% |
| 8 | 75% | 13% | 13% | 1.8 | 0.6 | 4 | 100% | 0% | 0% | 2.5 | 0 | -25% | -28% | -100% |
| 8 | 88% | 13% | 0% | 2.3 | 0.4 | 4 | 75% | 0% | 25% | 1.5 | 0.5 | 17% | 53% | 25% |
| 8 | 88% | 13% | 0% | 2 | 0.3 | 4 | 75% | 0% | 25% | 2 | 0.8 | 17% | 0% | 167% |
| 7 | 86% | 0% | 14% | 2 | 0.3 | 5 | 80% | 20% | 0% | 2 | 0.6 | 8% | 0% | 100% |
| 5 | 60% | 20% | 20% | 1.4 | 0.6 | 7 | 100% | 0% | 0% | 2.4 | 0.3 | -40% | -42% | -50% |
| 4 | 100% | 0% | 0% | 3 | 0.3 | 8 | 75% | 13% | 13% | 1.5 | 0.5 | - | - | - |
| 3 | 67% | 0% | 33% | 1.7 | 0.7 | 9 | 89% | 11% | 0% | 2.1 | 0.3 | - | - | - |
| 3 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0.3 | 9 | 78% | 11% | 11% | 2 | 0.4 | - | - | - |
| 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 11 | 91% | 9% | 0% | 2.1 | 0.3 | - | - | - |
| 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 11 | 82% | 9% | 9% | 2.1 | 0.5 | - | - | - |
Mínimo de 5 jogos com e mínimo de 3 jogos sem para aparecer percentagem na influência