S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 3-3 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Sandesh Jhingan | 2 SP |
1 | Liston Colaço | 2 SP |
1 | Lalengmawia Ralte | 2 SP |
1 | Sunil Chhetri | 2 SP |
Fußballklubs
| ![]() |
Durchschnitte
|