Kapazität50128
Spielfeldgröße 110X75
Gründungsjahr1969
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
28 | 11 | 10 | 7 | 39-30 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 7-5 | |
6 | 2 | 3 | 1 | 7-5 | |
14 | 9 | 3 | 2 | 30-15 | |
52 | 23 | 18 | 11 | 83-55 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Marcelo Rosa | 29 SP |
3 | Dênis | 28 SP |
4 | Lúcio | 26 SP |
4 | Rodrigão | 26 SP |
2 | Fábio Rochemback | 7 G |
2 | Elivélton | 7 G |
4 | Leonardo Manzi | 4 G |
5 | Diogo Rincon | 3 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|