Kapazität45000
Spielfeldgröße -
Gründungsjahr1951
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7-6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 8-6 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Raz Shlomo | 3 SP |
1 | Idan Nachmias | 3 SP |
1 | Manor Solomon | 3 SP |
1 | Oscar Gloukh | 3 SP |
1 | Mohammed Fani | 2 G |
3 | Dor Turgeman | 1 G |
3 | Eli Dasa | 1 G |
Fußballklubs
| ![]() |
Durchschnitte
|