S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 11-1 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 18-4 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 29-5 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Nana Kanemura | 2 SP |
1 | Chinari Sasai | 2 SP |
1 | Misora Hayama | 2 SP |
1 | Akane Okuma | 2 SP |
2 | Maya Hijikata | 2 G |
2 | Misora Hayama | 2 G |
4 | Manaka Matsukubo | 1 G |
4 | Miyu Matsunaga | 1 G |
Fußballklubs
| Durchschnitte
|