Kapazität68000
Spielfeldgröße 105×68 m
Gründungsjahr2019
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 10-0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 10-0 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |||
TOR | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
TOR | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
AB | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |||
AB | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | |||
AB | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
AB | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
AB | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
AB | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
AB | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
AB | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |||
MIT | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
MIT | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |||
MIT | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | |||
MIT | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |||
MIT | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
STR | 25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 132 | |||
STR | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104 | |||
STR | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |||
STR | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
STR | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | |||
STR | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
STR | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | |||
STR | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Fußballklubs
| ![]() |
Durchschnitte
|