S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 2 | 5-5 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 5-5 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOR | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
12 | TOR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | TOR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | AB | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | ||
3 | AB | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | ||
4 | AB | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
5 | AB | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
13 | AB | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | ||
17 | AB | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 271 | ||
18 | AB | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | ||
6 | MIT | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | ||
7 | MIT | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | ||
8 | MIT | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||
10 | MIT | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279 | ||
19 | MIT | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | STR | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | ||
11 | STR | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 174 | ||
14 | STR | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 138 | ||
15 | STR | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | ||
16 | STR | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | ||
20 | STR | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Fußballklubs
| ![]() |
Durchschnitte
|