Kapazität14285
Spielfeldgröße -
Gründungsjahr0
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 9 | 7 | 3 | 27-19 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |
20 | 9 | 7 | 4 | 28-22 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Ye-Sung Kim | 19 SP |
3 | Choi Bong-jin | 18 SP |
3 | Yun Min-ho | 18 SP |
5 | Yoo Ji-ha | 17 SP |
1 | Ronan David | 4 G |
1 | José Alberti | 4 G |
4 | Kim Do-yoon | 3 G |
4 | Jeong Ji-yong | 3 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|