Kapazität15165
Spielfeldgröße 111 x 74.5 m
Gründungsjahr1978
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 10 | 8 | 20 | 47-68 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
40 | 10 | 8 | 22 | 48-71 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Hiroto Uemura | 36 SP |
3 | Ko Matsubara | 35 SP |
3 | Masaya Matsumoto | 35 SP |
5 | Ricardo Graça | 33 SP |
2 | Matheus Peixoto | 7 G |
3 | Hiroki Yamada | 4 G |
4 | Ko Matsubara | 3 G |
5 | Ryo Watanabe | 2 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|