Kapazität19924
Spielfeldgröße 110x70
Gründungsjahr1975
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 7 | 8 | 10 | 29-35 | |
7 | 4 | 3 | 0 | 13-8 | |
16 | 5 | 6 | 5 | 21-13 | |
48 | 16 | 17 | 15 | 63-56 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Erick Farias | 44 SP |
3 | Jádson | 43 SP |
4 | Jean Carlos | 39 SP |
5 | Alan Ruschel | 37 SP |
2 | Gilberto | 9 G |
3 | Jean Carlos | 6 G |
3 | Erick Farias | 6 G |
5 | Mandaca | 4 G |
NATIONALITÄTEN
| Durchschnitte
|
|