Kapazität50000
Spielfeldgröße 105 x 68 metros
Gründungsjahr1920
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 5 | 3 | 6 | 25-28 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | |
16 | 7 | 3 | 6 | 33-30 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
h2h | 09/12 | 13:00 | Kaiserslautern | vs | Hertha BSC | Bilanz | ||
h2h | 05/12 | 18:00 | vs | Bilanz | ||||
h2h | 02/12 | 20:30 | 1. FC Magdeburg | vs | Kaiserslautern | Bilanz | ||
N | 26/11 | 13:30 | Kaiserslautern | 0-3 | Holstein Kiel | |||
N | 12/11 | 13:30 | Wehen Wiesbaden | 2-1 | Kaiserslautern | |||
N | 04/11 | 13:00 | Kaiserslautern | 0-2 | SpVgg Greuther Fürth |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|