Kapazität50000
Spielfeldgröße 105 x 68 metros
Gründungsjahr1920
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 5 | 3 | 7 | 26-32 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | |
17 | 7 | 3 | 7 | 34-34 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
h2h | 17/12 | 13:30 | Eintracht Braunschweig | vs | Kaiserslautern | Bilanz | ||
h2h | 09/12 | 13:00 | Kaiserslautern | vs | Hertha BSC | Bilanz | ||
h2h | 05/12 | 18:00 | vs | Bilanz | ||||
N | 02/12 | 20:30 | 1. FC Magdeburg | 4-1 | Kaiserslautern | |||
N | 26/11 | 13:30 | Kaiserslautern | 0-3 | Holstein Kiel | |||
N | 12/11 | 13:30 | Wehen Wiesbaden | 2-1 | Kaiserslautern |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|