Kapazität50000
Spielfeldgröße 105 x 68 metros
Gründungsjahr1920
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 2 | 9-10 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 11-11 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Boris Tomiak | 6 SP |
1 | Jannis Heuer | 6 SP |
1 | Erik Wekesser | 6 SP |
1 | Daniel Hanslik | 6 SP |
2 | Jannik Mause | 2 G |
2 | Aaron Opoku | 2 G |
2 | Boris Tomiak | 2 G |
5 | Philipp Klement | 1 G |
NATIONALITÄTEN
| Durchschnitte
|
|