S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 17-2 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 13-2 | |
8 | 7 | 1 | 0 | 30-4 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Sol-Song Oh | 2 SP |
1 | Hong-Ryon Han | 2 SP |
1 | Song-Gyong Kim | 2 SP |
1 | Yu-Yong Hwang | 2 SP |
2 | Kang-Ryon Choe | 2 G |
2 | Mi Pak | 2 G |
2 | Song-Gyong Kim | 2 G |
5 | Hyang Sin | 1 G |
Fußballklubs
| Durchschnitte
|