Kapazität150000
Spielfeldgröße -
Gründungsjahr1989
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 6-2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6-2 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOR | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | TOR | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | ||
18 | TOR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | TOR | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
AB | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | AB | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | AB | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | AB | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | ||
23 | AB | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
MIT | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | MIT | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
7 | MIT | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | MIT | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
15 | MIT | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 158 | ||
17 | MIT | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
19 | MIT | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | ||
22 | MIT | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
STR | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113 | |||
STR | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | STR | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | ||
6 | STR | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | STR | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | ||
9 | STR | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
11 | STR | 31 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 102 | ||
12 | STR | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 156 | ||
16 | STR | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
20 | STR | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
Fußballklubs
| ![]() |
Durchschnitte
|