S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 1 | 2 | 13-4 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 13-4 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR | 28 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 720 | |||
TOR | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOR | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOR | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 30 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 342 | |||
AB | 34 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 | |||
AB | 27 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 290 | |||
AB | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | |||
AB | 21 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 675 | |||
AB | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 455 | |||
AB | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | |||
AB | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
AB | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 30 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 691 | |||
MIT | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 336 | |||
MIT | 28 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 311 | |||
MIT | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
MIT | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||
MIT | 37 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 681 | |||
MIT | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 314 | |||
MIT | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
MIT | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
STR | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 271 | |||
STR | 32 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 468 | |||
STR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STR | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |||
STR | 28 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 178 | |||
STR | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
STR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STR | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | |||
STR | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |||
STR | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 174 | |||
STR | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STR | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Fußballklubs
| ![]() |
Durchschnitte
|