S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 3-8 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Karel Espino | 3 SP |
1 | Karel Pérez | 3 SP |
1 | Cavafe | 3 SP |
1 | Yasniel Matos | 3 SP |
1 | Jorge Aguirre | 1 G |
1 | Pedro Bravo | 1 G |
Fußballklubs
| ![]() |
Durchschnitte
|