S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 3-6 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 4-11 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Redha Abujabarah | 7 SP |
3 | Mohammed Daham | 6 SP |
3 | Hassan Hamdan | 6 SP |
3 | Khalid Ebrahim | 6 SP |
1 | Mohammed Daham | 2 G |
3 | Eid Al Rashedi | 1 G |
3 | Yousef Nasser | 1 G |
3 | Athbi Shehab Saleh | 1 G |
Fußballklubs
| Durchschnitte
|