Kapazität8087
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr2000
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 2-4 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Antonijs Cernomordijs | 3 SP |
1 | Andrejs Ciganiks | 3 SP |
1 | Dmitrijs Zelenkovs | 3 SP |
1 | Daniels Balodis | 3 SP |
1 | Antonijs Cernomordijs | 1 G |
Fußballklubs
| ![]() |
Durchschnitte
|