Kapazität24734
Spielfeldgröße -
Gründungsjahr1905
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 15-4 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 18-8 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Scot Whiteside | 7 SP |
1 | Chris Shields | 7 SP |
1 | Sam Roscoe | 7 SP |
1 | Kirk Millar | 7 SP |
2 | Matthew Fitzpatrick | 3 G |
3 | Christopher McKee | 2 G |
3 | Chris Shields | 2 G |
3 | Sam Roscoe | 2 G |
NATIONALITÄTEN
| Durchschnitte
|
|