Kapazität2200
Spielfeldgröße -
Gründungsjahr0
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 40-2 | |
22 | 22 | 0 | 0 | 132-5 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 53-1 | |
37 | 36 | 0 | 1 | 225-8 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Camille Abily | 30 SP |
3 | Eugénie Le Sommer | 29 SP |
4 | Amandine Henry | 28 SP |
4 | Louisa Necib-Cadamuro | 28 SP |
2 | Camille Abily | 26 G |
3 | Laëtitia Tonazzi | 23 G |
4 | Eugénie Le Sommer | 21 G |
5 | Élodie Thomis | 13 G |
NATIONALITÄTEN
| Durchschnitte
|
|