S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 0 | 2 | 18-4 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 18-4 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | TOR | 17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 630 | ||
16 | TOR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AB | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | |||
2 | AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | AB | 16 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 630 | ||
13 | AB | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 484 | ||
15 | AB | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 439 | ||
MIT | 17 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 585 | |||
6 | MIT | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | ||
10 | MIT | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
14 | MIT | 18 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 232 | ||
18 | MIT | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | ||
19 | MIT | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 444 | ||
20 | MIT | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 425 | ||
21 | MIT | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 627 | ||
22 | MIT | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
STR | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
7 | STR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | STR | 17 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 571 | ||
11 | STR | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 517 | ||
17 | STR | 18 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 244 | ||
23 | STR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fußballklubs
| ![]() |
Durchschnitte
|