Kapazität23142
Spielfeldgröße 107x69
Gründungsjahr1999
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 13 | 9 | 16 | 35-44 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | |
40 | 13 | 9 | 18 | 35-50 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Dani Rodríguez | 39 SP |
3 | Antonio Raíllo | 37 SP |
3 | Johan Mojica | 37 SP |
5 | Omar Mascarell | 34 SP |
1 | Vedat Muriqi | 7 G |
3 | Dani Rodríguez | 4 G |
4 | Martin Valjent | 3 G |
5 | Valery Fernández | 2 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|