Kapazität12000
Spielfeldgröße -
Gründungsjahr1949
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
35 | 12 | 14 | 9 | 46-40 | |
12 | 3 | 5 | 4 | 21-23 | |
47 | 15 | 19 | 13 | 67-63 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Bechara | 30 SP |
2 | Romualdo | 30 SP |
4 | Andrei | 29 SP |
4 | Adilson | 29 SP |
1 | Juca | 5 G |
1 | Basílio | 5 G |
1 | Romualdo | 5 G |
5 | Sinval | 4 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|