Kapazität1000
Spielfeldgröße 40x20
Gründungsjahr1980
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 29-3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7-3 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 37-9 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
h2h | 07/01 | 01:00 | Marítimo | vs | 1º Maio Funchal | Bilanz | ||
h2h | 17/12 | 01:00 | Sporting da Madeira | vs | Marítimo | Bilanz | ||
h2h | 10/12 | 01:00 | Marítimo | vs | 1º Maio Funchal | Bilanz | ||
S | 03/12 | 21:30 | Sporting da Madeira | 2-10 | Marítimo | |||
S | 19/11 | 19:00 | Marítimo | 7-1 | Est. Calheta | |||
N | 12/11 | 16:00 | Marítimo | 1-3 | ASM Vila Marim |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|