Kapazität67394
Spielfeldgröße 105x68m
Gründungsjahr1937
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 6 | 4 | 4 | 27-22 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |
34 | 13 | 11 | 10 | 52-41 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | |
52 | 21 | 16 | 15 | 83-66 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Pau López | 49 SP |
3 | Jordan Veretout | 46 SP |
3 | Iliman Ndiaye | 46 SP |
5 | Amine Harit | 44 SP |
2 | Chancel Mbemba | 6 G |
3 | Ismaila Sarr | 5 G |
3 | Jonathan Clauss | 5 G |
3 | Jordan Veretout | 5 G |
NATIONALITÄTEN
| Durchschnitte
|
|