S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 2 | 7-10 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 7-10 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOR | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | |||
TOR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
AB | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | |||
AB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 337 | |||
AB | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 | |||
AB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | |||
MIT | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | |||
MIT | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 307 | |||
MIT | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | |||
MIT | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | |||
MIT | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | |||
MIT | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | MIT | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | ||
STR | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | |||
STR | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 314 | |||
STR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STR | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 292 | |||
STR | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 165 | |||
STR | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |||
STR | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 109 | |||
STR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | STR | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113 |
Fußballklubs
| ![]() |
Durchschnitte
|