S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 13-4 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 13-6 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Stephano Carrillo | 6 SP |
1 | Mateo Levy | 6 SP |
4 | Elías Montiel | 5 SP |
4 | Cesar Garza | 5 SP |
1 | Amaury Morales | 2 G |
1 | Diego Ochoa | 2 G |
4 | Xavier Biscayzacú | 1 G |
4 | Alexel Domínguez | 1 G |
Fußballklubs
| Durchschnitte
|