Kapazität11544
Spielfeldgröße 104 x 65 m
Gründungsjahr2004
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 2 | 5 | 12-16 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 10-5 | |
32 | 19 | 5 | 8 | 64-42 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | |
50 | 26 | 9 | 15 | 90-65 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Ousmane Diao | 42 SP |
2 | Oliver Sorensen | 42 SP |
2 | Joel Andersson | 42 SP |
5 | Franculino Djú | 41 SP |
2 | Adam Buksa | 15 G |
3 | Oliver Sorensen | 10 G |
4 | Darío Osorio | 7 G |
4 | Ousmane Diao | 7 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|