Kapazität15000
Spielfeldgröße -
Gründungsjahr1983
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | 5 | 2 | 17-12 | |
13 | 5 | 1 | 7 | 21-23 | |
24 | 9 | 6 | 9 | 38-35 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Lucas Ramon | 23 SP |
3 | João Victor | 22 SP |
3 | Reinaldo | 22 SP |
3 | Iury Castilho | 22 SP |
2 | Gabriel | 6 G |
3 | Iury Castilho | 5 G |
4 | Lucas Ramon | 3 G |
5 | Léo Gamalho | 2 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|