Kapazität14891
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr1895
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 14 | 7 | 17 | 46-63 | |
38 | 14 | 7 | 17 | 46-63 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
U | 18/05 | 16:00 | Ross County | ![]() | 1-1 | ![]() | Motherwell | |||
S | 14/05 | 20:45 | Motherwell | ![]() | 3-0 | ![]() | Kilmarnock | |||
N | 10/05 | 16:00 | Hearts | ![]() | 3-0 | ![]() | Motherwell | |||
S | 03/05 | 16:00 | Dundee FC | ![]() | 1-2 | ![]() | Motherwell | |||
S | 26/04 | 16:00 | Motherwell | ![]() | 3-2 | ![]() | St. Johnstone | |||
U | 12/04 | 16:00 | Motherwell | ![]() | 0-0 | ![]() | Hearts |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|