Kapazität26500
Spielfeldgröße 105x70
Gründungsjahr1900
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | 3 | 7-10 | |
23 | 16 | 5 | 2 | 51-22 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |
30 | 19 | 6 | 5 | 60-33 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Christian Oliva | 28 SP |
2 | Luciano Boggio | 28 SP |
2 | Lucas Villalba | 28 SP |
2 | Jeremía Recoba | 28 SP |
2 | Gonzalo Petit | 6 G |
3 | Jeremía Recoba | 5 G |
4 | Lucas Villalba | 4 G |
5 | Diego Herazo | 3 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|