Kapazität66829
Spielfeldgröße 105x69m
Gründungsjahr2002
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 6 | 7 | 9 | 29-30 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | |
24 | 7 | 7 | 10 | 32-34 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Carles Gil | 22 SP |
1 | Alhassan Yusuf | 22 SP |
4 | Brandon Bye | 21 SP |
5 | Mamadou Fofana | 20 SP |
2 | Leonardo Campana | 4 G |
3 | Tomás Chancalay | 3 G |
3 | Ilay Feingold | 3 G |
5 | Maxi Urruti | 2 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|