Kapazität52409
Spielfeldgröße 105×68
Gründungsjahr0
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 5-3 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Nick Pope | 4 SP |
1 | Joelinton | 4 SP |
1 | Alexander Isak | 4 SP |
1 | Bruno Guimarães | 4 SP |
1 | Harvey Barnes | 1 G |
1 | Anthony Gordon | 1 G |
1 | Joelinton | 1 G |
1 | Alexander Isak | 1 G |
NATIONALITÄTEN
| Durchschnitte
|
|