Kapazität60491
Spielfeldgröße -
Gründungsjahr2003
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | |
5 | 2 | 3 | 0 | 8-5 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Alex Iwobi | 6 SP |
1 | Bright Osayi-Samuel | 6 SP |
4 | Ademola Lookman | 5 SP |
5 | Stanley Nwabali | 4 SP |
2 | Fisayo Dele-Bashiru | 1 G |
2 | Raphael Onyedika | 1 G |
2 | Kelechi Iheanacho | 1 G |
2 | Semi Ajayi | 1 G |
Fußballklubs
| ![]() |
Durchschnitte
|