S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 2 | 2-10 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 2-10 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOR | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
TOR | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
AB | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | |||
AB | 27 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 270 | |||
AB | 23 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 119 | |||
AB | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
AB | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 163 | |||
AB | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||
AB | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | |||
AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
AB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||
AB | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 304 | |||
MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MIT | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
MIT | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 360 | |||
MIT | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |||
MIT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 22 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 211 | |||
MIT | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
STR | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STR | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 127 | |||
STR | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||
STR | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | |||
STR | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | |||
STR | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | |||
STR | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
STR | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
Fußballklubs
| ![]() |
Durchschnitte
|