S | S | U | N | T | G | 2G | R | LS | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-0 | 3 | 0 | 0 | S2 | SS | Details | |
2 | 2 | 0 | 0 | 11-0 | 3 | 0 | 0 | - | - |
h2h | 2025-05-07 | 00:00 | (A) | Dijon | - | SP22 | Bilanz | ||
h2h | 2025-04-23 | 00:00 | (H) | FC Fleury 91 | - | SP21 | Bilanz | ||
h2h | 2025-04-12 | 00:00 | (A) | Lyon | - | SP20 | Bilanz | ||
h2h | 2025-03-29 | 00:00 | (A) | Montpellier | - | SP19 | Bilanz | ||
h2h | 2025-03-22 | 00:00 | (H) | Strasbourg | - | SP18 | Bilanz | ||
h2h | 2025-03-15 | 00:00 | (A) | Paris SG | - | SP17 | Bilanz | ||
h2h | 2025-03-01 | 00:00 | (H) | Nantes | - | SP16 | Bilanz | ||
h2h | 2025-02-15 | 00:00 | (H) | Saint-Étienne | - | SP15 | Bilanz | ||
h2h | 2025-02-01 | 00:00 | (A) | Stade de Reims | - | SP14 | Bilanz | ||
h2h | 2025-01-18 | 00:00 | (H) | Guingamp | - | SP13 | Bilanz | ||
h2h | 2025-01-08 | 00:00 | (A) | Le Havre | - | SP12 | Bilanz | ||
h2h | 2024-12-14 | 17:00 | (H) | Dijon | - | SP11 | Bilanz | ||
h2h | 2024-12-07 | 17:00 | (H) | Paris SG | - | SP10 | Bilanz | ||
h2h | 2024-11-23 | 17:00 | (A) | FC Fleury 91 | - | SP9 | Bilanz | ||
h2h | 2024-11-16 | 17:00 | (A) | Strasbourg | - | SP8 | Bilanz | ||
h2h | 2024-11-09 | 17:00 | (H) | Montpellier | - | SP7 | Bilanz | ||
h2h | 2024-11-02 | 17:00 | (A) | Nantes | - | SP6 | Bilanz | ||
h2h | 2024-10-19 | 17:00 | (H) | Lyon | - | SP5 | Bilanz | ||
h2h | 2024-10-12 | 17:00 | (H) | Stade de Reims | - | SP4 | Bilanz | ||
h2h | 2024-10-05 | 17:00 | (A) | Saint-Étienne | - | SP3 | Bilanz | ||
h2h | 2024-09-29 | 15:00 | (H) | Le Havre | - | SP2 | Bilanz | ||
h2h | 2024-09-26 | 20:00 | (A) | Manchester City | - | 2R | Bilanz | ||
h2h | 2024-09-22 | 14:30 | (A) | Guingamp | - | SP1 | Bilanz | ||
h2h | 2024-09-18 | 18:45 | (H) | Manchester City | - | 2R | Bilanz | ||
S | 2024-09-07 | 18:00 | Sparta Praha | 2-0 | 1R | ||||
S | 2024-09-04 | 14:00 | First Vienna | 9-0 | 1R |
SP | T | TD | S | BE | M | G | 2G | R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abwehrspieler | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 180 | - | - | - | Details | ||
2. | Stürmer | 2 | 1 | 0.50 | 2 | - | 180 | - | - | - | Details | ||
3. | Abwehrspieler | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 180 | - | - | - | Details | ||
4. | Tor | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 180 | - | - | - | Details | ||
5. | Abwehrspieler | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 154 | - | - | - | Details | ||
6. | Mittelfeld | 2 | 1 | 0.50 | 2 | - | 150 | - | - | - | Details | ||
7. | Stürmer | 2 | 1 | 0.50 | 2 | - | 147 | 1 | - | - | Details | ||
8. | Stürmer | 2 | 3 | 1.50 | 2 | - | 128 | 1 | - | - | Details | ||
9. | Mittelfeld | 2 | 2 | 1.00 | 2 | - | 128 | - | - | - | Details | ||
10. | Mittelfeld | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 113 | - | - | - | Details |
cVollständige Statistiken bestätigt |