S | S | U | N | T | G | 2G | R | LS | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.º | 22 | 8 | 6 | 8 | 31-37 | 26 | 0 | 0 | U1 | UUSSU | Details | |
1/16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-2 | - | - | - | - | - | Details | |
24 | 9 | 6 | 9 | 41-39 | 26 | 0 | 0 | - | - |
U | 2018-05-27 | 15:00 | (H) | US Fleury-Mérogis | 0-0 | SP22 | |||
S | 2018-05-19 | 15:00 | (A) | ASPTT Albi | 0-1 | SP21 | |||
S | 2018-05-12 | 19:00 | (H) | Lille | 2-1 | SP20 | |||
U | 2018-04-22 | 15:00 | (A) | ASJ Soyaux | 1-1 | SP19 | |||
U | 2018-04-01 | 15:00 | (H) | Bordeaux | 1-1 | SP18 | |||
N | 2018-03-18 | 15:00 | (A) | Montpellier | 2-1 | SP17 | |||
N | 2018-03-12 | 18:00 | (A) | Paris SG | 4-1 | SP16 | |||
N | 2018-02-17 | 18:00 | (H) | Guingamp | 1-3 | SP15 | |||
U | 2018-02-11 | 15:00 | (A) | Lille | 1-1 | SP10 | |||
U | 2018-02-04 | 13:00 | (A) | Rodez | 0-0 | SP14 | |||
N | 2018-01-27 | (H) | Paris SG | 0-2 | 1/16 | ||||
N | 2018-01-14 | 14:30 | (H) | Lyon | 0-4 | SP13 | |||
S | 2018-01-07 | (A) | CA Paris 14 | 0-10 | 2R | ||||
N | 2017-12-17 | 14:30 | (A) | Marseille | 1-0 | SP12 | |||
S | 2017-12-10 | 14:30 | (H) | ASPTT Albi | 1-0 | SP11 | |||
S | 2017-11-19 | 14:30 | (H) | ASJ Soyaux | 2-1 | SP9 | |||
S | 2017-11-04 | 15:00 | (A) | Bordeaux | 2-3 | SP8 | |||
N | 2017-10-28 | 18:45 | (H) | Montpellier | 1-2 | SP7 | |||
N | 2017-10-15 | 16:30 | (H) | Paris SG | 0-1 | SP6 | |||
U | 2017-10-08 | 15:00 | (A) | Guingamp | 2-2 | SP5 | |||
S | 2017-10-01 | 13:00 | (H) | Rodez | 4-0 | SP4 | |||
N | 2017-09-24 | 15:00 | (A) | Lyon | 9-2 | SP3 | |||
S | 2017-09-10 | 15:00 | (H) | Marseille | 2-1 | SP2 | |||
S | 2017-09-03 | 15:00 | (A) | US Fleury-Mérogis | 1-5 | SP1 |
SP | T | TD | S | BE | M | G | 2G | R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mittelfeld | 22 | 11 | 0.50 | 22 | - | 1980 | 4 | - | - | Details | ||
2. | Abwehrspieler | 22 | 0 | 0.00 | 22 | - | 1980 | 3 | - | - | Details | ||
3. | Mittelfeld | 21 | 3 | 0.14 | 21 | - | 1739 | 3 | - | - | Details | ||
4. | Mittelfeld | 21 | 2 | 0.10 | 11 | 10 | 1114 | - | - | - | Details | ||
5. | Mittelfeld | 21 | 2 | 0.10 | 11 | 10 | 1100 | 3 | - | - | Details | ||
6. | Abwehrspieler | 20 | 0 | 0.00 | 17 | 3 | 1495 | 3 | - | - | Details | ||
7. | Stürmer | 19 | 3 | 0.16 | 12 | 7 | 1103 | - | - | - | Details | ||
8. | Abwehrspieler | 17 | 0 | 0.00 | 15 | 2 | 1356 | 1 | - | - | Details | ||
9. | Mittelfeld | 16 | 0 | 0.00 | 16 | - | 1394 | - | - | - | Details | ||
10. | Abwehrspieler | 16 | 0 | 0.00 | 15 | 1 | 1337 | 2 | - | - | Details |
cVollständige Statistiken bestätigt |