Kapazität16400
Spielfeldgröße 105m x 68m
Gründungsjahr1914
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 5 | 12 | 8 | 24-29 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | |
14 | 10 | 4 | 0 | 26-5 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 18-3 | |
48 | 19 | 19 | 10 | 69-40 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Edílson Júnior | 43 SP |
3 | Nicolas | 41 SP |
4 | Esli García | 37 SP |
5 | Lucas Maia | 36 SP |
2 | Esli García | 10 G |
3 | Biel Fonseca | 5 G |
4 | João Vieira | 4 G |
5 | Vinícius Leite | 3 G |
NATIONALITÄTEN
| Durchschnitte
|
|