S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 12-4 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 12-4 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |||
TOR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 20 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 450 | |||
AB | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | |||
AB | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 | |||
AB | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | |||
AB | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113 | |||
AB | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
AB | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | |||
MIT | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | |||
MIT | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | |||
MIT | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 273 | |||
MIT | 21 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 366 | |||
MIT | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
MIT | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
MIT | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
MIT | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | |||
MIT | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
MIT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 171 | |||
MIT | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
MIT | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
STR | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 326 | |||
STR | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 137 | |||
STR | 21 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 338 | |||
STR | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
STR | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | |||
STR | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
STR | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
Fußballklubs
| ![]() |
Durchschnitte
|